Suchergebnisse:
| Baujahr | 1924 |
| Länge | 10.25m |
| Breite | 2.20m |
| Tiefgang | 1.20m |
| Preis | 219.000,- EURO |
| Baujahr | 1987 |
| Länge | 16.92m |
| Breite | 4.72m |
| Tiefgang | 2.26m |
| Preis | VB 25.999,- EURO |
| Baujahr | 1968 |
| Länge | 8.30m |
| Breite | 2.45m |
| Tiefgang | 1.40m |
| Preis | 45.000,- EURO |
| Baujahr | 1952 |
| Länge | 12.40m |
| Breite | 2.20m |
| Tiefgang | 1.50m |
| Preis | 8.500,- EURO |
| Baujahr | 1962 |
| Länge | 6.50m |
| Breite | 1.85m |
| Preis | 40.000,- EURO |
| Baujahr | 1949 |
| Länge | 10.55m |
| Breite | 2.12m |
| Tiefgang | 1.50m |
| Preis | 35.000,- EURO |
| Baujahr | 1962 |
| Länge | 12.00m |
| Breite | 3.00m |
| Tiefgang | 1.95m |
Klassische Segelyacht Marion Michelsen Werft
Deutschland 78464 Konstanz am Bodensee Baden-Württemberg
Anzeige91574
| Preis | 60.000,- EURO |
| Baujahr | 1965 |
| Länge | 8.50m |
| Breite | 2.50m |
| Tiefgang | 1.25m |
Stroebro, Solö Ruff, Klassisches Motorboot Holz von 1963
Deutschland 27432 Bremervörde Niedersachsen
Anzeige91567
| Preis | 23000,- EURO |
| Baujahr | 1963 |
| Länge | 7.25m |
| Breite | 2.20m |
| Tiefgang | 0.75m |
| Baujahr | 1963 |
| Länge | 9.50m |
| Breite | 2.80m |
| Tiefgang | 1.15/1.85m |
| Preis | 16.000,- EURO |
| Baujahr | 1926 |
| Länge | 10.00m |
| Breite | 2.00m |
| Tiefgang | 1.46m |
| Preis | 25.000,- CHF,- EURO |
| Baujahr | 1980 |
| Länge | 2.99m |
| Breite | 2.98m |
| Tiefgang | 1.20m |
| Preis | 120.000,- EURO |
| Baujahr | 2004 |
| Länge | 15.47m |
| Breite | 4.47m |
| Tiefgang | 2.30m |
Klassische Segelyacht 6.5 KR Holzboot
Deutschland 23730 Neustadt in Holstein Schleseig-Holstein
Anzeige91557
| Preis | 20.000,- EURO |
| Baujahr | 1970 |
| Länge | 10.50m |
| Breite | 2.50m |
| Tiefgang | 1.60m |
| Preis | 32.000,- EURO |
| Baujahr | 1929 |
| Länge | 11.00m |
| Breite | 3.00m |
| Tiefgang | 1.20m |