Suchergebnisse:
| Preis | 339.000,- EURO |
| Baujahr | 2008 |
| Länge | 15.90m |
| Breite | 4.50m |
| Tiefgang | 1.20m |
| Preis | 4.200,- EURO |
| Baujahr | 1987 |
| Länge | 6.05m |
| Preis | 6.800,- EURO |
| Baujahr | 1988 |
| Länge | 8.20m |
| Breite | 1.90m |
| Tiefgang | 1.30m |
| Preis | 3.900,- EURO |
| Baujahr | 1977 |
| Länge | 8.28m |
| Breite | 2.78m |
| Tiefgang | 1.75m |
| Preis | 43.000,- EURO |
| Baujahr | 2007 |
| Länge | 8.23m |
| Breite | 2.59m |
| Tiefgang | 0.90m |
| Preis | 67.000,- EURO |
| Baujahr | 2016 |
| Länge | 7.99m |
| Breite | 2.59m |
| Tiefgang | 0.80m |
| Preis | 49.900,- EURO |
| Baujahr | 2017 |
| Länge | 6.25m |
| Breite | 2.44m |
Motorboot Hilter Royal und Segelboot Jolle
Deutschland Standort: 86316 Friedberg bei Augsburg Bayern
Anzeige91499
| Länge | 6.90/4.80m |
Kajütboot Broom Ocean 37, Miteigner gesucht
Italien Lignano-Adria-Aprilia Marittima-Capo Nord
Anzeige91489
| Preis | 35.000,- EURO |
| Baujahr | 1978 |
| Länge | 10.82m |
| Breite | 3.80m |
| Tiefgang | 1.20m |
Motoryacht Öchsner Drago 29
Deutschland, 14789 Wusterwitz/38723 Seesen, Brandenburg/Niedersachsen
Anzeige91474
| Preis | 74.500,- EURO |
| Baujahr | 2014 |
| Länge | 9.00m |
| Breite | 2.59m |
| Tiefgang | 0.85m |
| Preis | 120.000,- EURO |
| Baujahr | 1953 |
| Länge | 14.86m |
| Breite | 3.76m |
| Tiefgang | 2.35m |
| Preis | 39.800,- EURO |
| Baujahr | 1973 |
| Länge | 22m |
| Breite | 3,75m |
| Tiefgang | 4m |
| Preis | 44.000,- EURO |
| Baujahr | 1991 |
| Länge | 9.85m |
| Breite | 3.40m |
| Tiefgang | 0.80m |