Suchergebnisse:
| Baujahr | 2006 |
| Länge | 11.98m |
| Breite | 3.99m |
| Tiefgang | 1.16m |
| Baujahr | 1924 |
| Länge | 8.35m |
| Breite | 2.20m |
| Tiefgang | 1.10m |
| Preis | 16.999,- EURO |
| Baujahr | 1992 |
| Länge | 7.70m |
| Breite | 2.59m |
| Tiefgang | 0.90m |
| Preis | 66.000,- EURO |
| Baujahr | 2020 |
| Länge | 8.00m |
| Breite | 2.75m |
| Tiefgang | 0.70m |
| Preis | 30.500,,- EURO |
| Baujahr | 2001 |
| Länge | 7.88m |
| Breite | 2.18m |
| Tiefgang | 1.30m |
| Preis | 24.900,- EURO |
| Baujahr | 1988 |
| Länge | 8.30m |
| Breite | 3.05m |
| Tiefgang | 0.90m |
| Preis | 59.500,- EURO |
| Baujahr | 2003 |
| Länge | 9.00m |
| Breite | 2.70m |
| Tiefgang | 0.80m |
| Preis | 380.000,- EURO |
| Baujahr | 2013 |
| Länge | 13.00m |
| Breite | 3.87m |
| Tiefgang | 0.94m |
| Preis | 18501,00,- EURO |
| Baujahr | 2003 |
| Länge | 5.80m |
| Breite | 2.20m |
| Baujahr | 1953 |
| Länge | 14.86m |
| Breite | 3.76m |
| Tiefgang | 2.35m |
| Preis | 285.000,- EURO |
| Baujahr | 1990 |
| Länge | 17.86m |
| Preis | VB 84000,- EURO |
| Baujahr | 2000 |
| Länge | 12.80m |
| Breite | 3.84m |
| Tiefgang | 1.45m |
| Preis | 75.000,- EURO |
| Baujahr | 2016 |
| Länge | 8.50m |
| Breite | 2.50m |
| Tiefgang | 0.90m |
Sportboot Rinker 226 Captiva BR
mit Bodenseezulassung
Schweiz 8280 Kreuzlingen am Bodensee
Anzeige91659
| Preis | 49.000,- EURO |
| Baujahr | 2011 |
| Länge | 7.16m |
| Breite | 2.59m |