Suchergebnisse:
| Preis | 599.000,- EURO |
| Baujahr | 2005 |
| Länge | 18.33m |
| Breite | 5.25m |
| Tiefgang | 1.50m |
| Preis | 119.000,- EURO |
| Baujahr | 2012 |
| Länge | 11.40m |
| Breite | 3.91m |
| Tiefgang | 1.80m |
| Preis | 2.400,- EURO |
| Baujahr | 1997 |
| Länge | 6.27m |
| Breite | 2.36m |
| Tiefgang | 1.42/0.52m |
| Preis | 1.900,- EURO |
| Länge | 5.85m |
| Breite | 1.82m |
| Tiefgang | 0.95m |
| Preis | 150.000,- EURO |
| Baujahr | 2000 |
| Länge | 14.00m |
| Breite | 3.70m |
| Tiefgang | 1.40m |
| Preis | 14.500,- EURO |
| Baujahr | 2019 |
| Länge | 5.40m |
| Breite | 2.10m |
| Tiefgang | 0.30m |
| Preis | 7.900,- EURO |
| Baujahr | 1996 |
| Länge | 5.59m |
| Breite | 2.19m |
Schlauchboot RIB Performance 500 Mercury 60 PS
Deutschland 47877 Willich Nordrhein-Westfalen
Anzeige91215
| Preis | 16.900,- EURO |
| Baujahr | 2023 |
| Länge | 4.99m |
| Breite | 2.05m |
Traditionssegler - Segelkutter
Deutschland 23999 Insel Poel- Kirchdorf an der Ostsee bei Wismar
Anzeige91210
| Preis | 17.900,- EURO |
| Baujahr | 1920 |
| Länge | 16.50m |
| Breite | 4.00m |
| Tiefgang | 1.30m |
| Preis | 27.500,- EURO |
| Baujahr | 2009 |
| Länge | 5.43m |
| Breite | 2.43m |
| Preis | 3.600,- EURO |
| Länge | 6.90m |
| Breite | 2.45m |
| Preis | 26.500,- EURO |
| Baujahr | 1978 |
| Länge | 10.24m |
| Breite | 3.15m |
| Tiefgang | 1.75m |