Suchergebnisse:
Preis | 599.000,- EURO |
Baujahr | 2005 |
Länge | 18.33m |
Breite | 5.25m |
Tiefgang | 1.50m |
Preis | 220.000,- EURO |
Baujahr | 1998 |
Länge | 16.70m |
Breite | 4.70m |
Tiefgang | 1.45m |
Preis | 14.500,- EURO |
Baujahr | 2019 |
Länge | 5.40m |
Breite | 2.10m |
Tiefgang | 0.30m |
Preis | 7.900,- EURO |
Baujahr | 1996 |
Länge | 5.59m |
Breite | 2.19m |
Preis | 38500,- EURO |
Baujahr | 1998 |
Breite | 2.59m |
Tiefgang | 0.80m |
Preis | pro Tag 1.250,- EURO |
Baujahr | 2021 |
Länge | 14.00m |
Breite | 4.16m |
Preis | 24.000,- EURO |
Baujahr | 1979 |
Länge | 8.10m |
Breite | 2.90m |
Tiefgang | 0.90m |
Preis | 17.900,- EURO |
Baujahr | 2003 |
Länge | 5.56m |
Breite | 2.18m |
Tiefgang | 0.80m |
Baujahr | 1984 |
Länge | 11.60m |
Breite | 3.20m |
Tiefgang | 0,55m |
Preis | 15.900,- EURO |
Baujahr | 1972 |
Länge | 10.35m |
Breite | 3.20m |
Tiefgang | 0.95m |
Preis | 34.500,- EURO |
Baujahr | 2001 |
Länge | 7.80m |
Breite | 2.59m |
Tiefgang | 0.60m |
Motorboot Quicksilver Activ 755
Cruiser F 300 XL Verado Kompressor
Niederlande Doesburg
Anzeige91099
Preis | 67.500,- EURO |
Baujahr | 2018 |
Länge | 7.00m |
Breite | 2.56m |
Diese RIVA St. Tropez – ein Star unter den Booten von Carlo Riva
Deutschland 88131 Lindau - Bodolz
Anzeige91096
Preis | 65.000,- EURO |
Baujahr | 1976 |
Länge | 9.50m |
Breite | 2.71m |
Preis | VB,- EURO |
Baujahr | 1992 |
Länge | 9.57m |
Breite | 3.00m |
Preis | 47.900,- EURO |
Baujahr | 1988 |
Länge | 10.60m |
Breite | 3.60m |
Tiefgang | 1.00m |